2026. aasta ulmekirjanduse auhind Stalker on pidulikult välja antud. Juba teist aastat ei avalikusta Eesti Ulmeühing kahetsusväärsel kombel teoste poolt kogutud punkte; tänu vastutulelikele Estconil osalenutele on need siiski teada. Teatavasti reastab iga osaleja vähemalt ühes alamžanris kolm esimest, kusjuures iga esimese koha eest saab teos 3, teise koha eest 2 ja kolmanda koha eest 1 punkti. Eesti kirjanduse esikolmikud on järgmised:
| Žanr | Autor | Teos | Punkte | Koht | Hindajaid | Žanris hindajaid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romaan | Laura Loolaid | Tagavaramalev | 43 | I | 21 | 35 |
| Timo Talvik | Sulid ja sulased | 42 | II | 19 | ||
| Meelis Kraft | Tuhkamäe: Kolmas raamat | 23 | III-IV | 11 | ||
| Juhan Habicht | Tuugenite ümber | 23 | III-IV | 11 | ||
| Lühiromaan või jutustus | Kristi Reisel | Tartu on MINU linn | 26 | I | 11 | 48 |
| Triinu Meres | Mismoodi on olla keisrinna | 25 | II | 11 | ||
| Kristi Reisel | Kuidas tappa bürokraati | 24 | III-IV | 12 | ||
| Jaagup Mahkra | Callenori raudne rusikas | 24 | III-IV | 12 | ||
| Lühijutt | Kristi Reisel | Ma valin 6 grammi | 28 | I | 13 | 43 |
| Triinu Meres | Päriselt minu | 22 | II | 12 | ||
| Triinu Meres | Preili, röövel ja koerad | 19 | III | 9 |
Rõõmu valmistab küsitluses osalenute arvu tõus. Kui eelmisel kümnendil ja enne seda hääletas tüüpiliselt igas alamžanris vaid paarkümmend lugejat, nii mõnigi kord lausa ühekohaline arv, siis sel kümnendil on hääletajaid tavaliselt olnud üle 30, tihti ka üle 40. Jah, osalejate arv on jätkuvalt tagasihoidlik ning jääb alla taset, mida statislitiliselt töödeldavaks loetakse (nii näiteks pidas Laura Loolaiu romaani parimaks vaid seitse vastajat), kuid edasiminek on siiski märgatav. Loodetavasti jääb suundumus püsima.
